Министерстве антимонопольного регулирования и торговли провели семинар для разъяснения шестых по счету изменений постановления Совмина № 713 «О системе регулирования цен».
Изменения коснулись и товаров легкой промышленности (женской, мужской, детской одежды, детской обуви, ткани и пряжи, галантереи, ковров, ковровых изделий, а также текстильных изделий).
Кроме того, для производителей предусмотрен пересмотр отпускных цен на потребительский товар в сторону повышения норматива рентабельности, используемого для определения суммы прибыли, подлежащей включению в отпускную цену на такой товар, в размере не более максимального годового значения фактического уровня рентабельности реализованной продукции, сложившегося в 2021 – 2024 годах по соответствующему виду потребительских товаров, за исключением случая, предусмотренного в части второй настоящего подпункта.
В случае, если максимальное годовое значение фактического уровня рентабельности реализованной продукции, сложившееся в 2021 – 2024 годах по соответствующему виду потребительских товаров, составило отрицательное значение, либо в случае отсутствия раздельного учета по видам потребительских товаров производитель вправе повысить цену на такой потребительский товар до безубыточного уровня. И другие изменения.
Фото: SB.BY
СКАЧАТЬ ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ №713(6)
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 02.04.2025 №713(6)
Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь
(Извлечение)
На основании пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 13 июня 2023 г. № 171 ”О принятии мер в области ценообразования“, части второй пункта 2 статьи 3 Закона Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. № 433-З ”Об основах административных процедур“ и во исполнение пункта 6 Указа Президента Республики Беларусь от 11 ноября 2024 г. № 416
”О деятельности по финансированию под уступку денежного требования (факторингу)“ Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в следующие постановления Совета Министров Республики Беларусь:
1.1. в едином перечне административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г. № 548:
дополнить единый перечень пунктом 8.83 следующего содержания:
| ”8.83. Согласование реализации потребительских товаров для целей их дальнейшей реализации за пределы Республики Беларусь | ||||
| 8.83.1. Согласование реализации потребительских товаров для целей их дальнейшей реализации за пределы Республики Беларусь | МАРТ | государственные органы, подчиненные (подотчетные) Президенту Республики Беларусь, республиканские органы государственного управления, иные организации, подчиненные Совету Министров Республики Беларусь, облисполкомы, Минский горисполком, Белкоопсоюз | 10 рабочих дней, а для товаров со сроком хранения 30 дней и менее – 5 рабочих дней | бесплатно“; |
графу ”Срок осуществления административной процедуры“ подпункта 14.1.3 пункта 14.1, подпункта 14.15.3 пункта 14.15 и подпункта 14.21.3 пункта 14.21 дополнить словами ”, а в случае запроса документов и (или) сведений от других государственных органов, иных организаций – 15 рабочих дней“;
в пункте 14.34:
в графе ”Срок осуществления административной процедуры“ подпункта 14.34.1 слова ”30 календарных дней“ заменить словами ”1 месяц“;
графу ”Срок осуществления административной процедуры“ подпункта 14.34.3 дополнить словами ”, а в случае запроса документов и (или) сведений от других государственных органов, иных организаций –
15 рабочих дней“;
дополнить единый перечень пунктом 14.37 следующего содержания:
| ”14.37. Регистрация факторинговых организаций | ||||
| 14.37.1. Включение в реестр факторинговых организаций с получением свидетельства о включении в реестр факторинговых организаций | Национальный банк | Национальный банк | 15 рабочих дней, а в случае запроса документов и (или) сведений от других государственных органов, иных организаций – 1 месяц | бесплатно |
| 14.37.2. Внесение изменения в реестр факторинговых организаций, исключение из реестра факторинговых организаций | Национальный банк | Национальный банк | 5 рабочих дней, а в случае запроса документов и (или) сведений от других государственных органов, иных организаций – 15 рабочих дней |
бесплатно“; |
1.2. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь
от 19 октября 2022 г. № 713 ”О системе регулирования цен“:
в абзаце втором части первой пункта 2 слова ”государственные организации“ заменить словом ”организации“ в соответствующем падеже;
в пункте 3:
в подпункте 3.8 слова ”части третьей пункта 11“ заменить словами ”части пятой пункта 11“;
дополнить пункт подпунктом 3.9 следующего содержания:
”3.9. установления при повышении отпускной цены на потребительский товар норматива рентабельности, используемого для определения суммы прибыли, подлежащей включению в отпускную цену на такой товар, в размере не более максимального годового значения фактического уровня рентабельности реализованной продукции, сложившегося в 2021 – 2024 годах по соответствующему виду потребительских товаров, за исключением случая, предусмотренного в части второй настоящего подпункта.
В случае, если максимальное годовое значение фактического уровня рентабельности реализованной продукции, сложившееся в 2021 – 2024 годах по соответствующему виду потребительских товаров, составило отрицательное значение, либо в случае отсутствия раздельного учета по видам потребительских товаров производитель вправе повысить цену на такой потребительский товар до безубыточного уровня.“;
в пункте 4:
часть вторую дополнить словами ”в целях подготовки материалов для принятия решения в соответствии с частью третьей настоящего пункта“;
часть третью изложить в следующей редакции:
”Предоставить право Комиссии по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совете Министров Республики Беларусь принимать решения о признании утратившими силу решений о согласовании отпускных цен государственных органов (организаций), указанных в пункте 2 настоящего постановления, или созданных ими комиссий в случаях невыполнения установленного параметра по индексу потребительских цен и (или) возможного влияния на прирост индекса потребительских цен по потребительским товарам, в отношении которых превышен определенный МАРТ показатель ежемесячного допустимого роста цен.“;
в пункте 8:
часть первую после слова ”ценообразования“ дополнить словами
”, содержащий в том числе перечень затрат (расходов), не включаемых в себестоимость,“;
в части второй слова ”государственными организациями“ заменить словом ”организациями“;
в пункте 11:
части первую и вторую изложить в следующей редакции:
”11. Предельные максимальные надбавки импортеров, предельные максимальные оптовые надбавки (с учетом надбавки импортера), торговые надбавки (с учетом оптовой надбавки и надбавки импортера) на импортируемые (реимпортируемые) потребительские товары применяются в значениях, установленных в приложении 1.
Предельные максимальные оптовые надбавки, торговые надбавки
(с учетом оптовой надбавки) на производимые в Республике Беларусь потребительские товары применяются в значениях, установленных в приложении 1.“;
после части второй дополнить пункт частями следующего содержания:
”Размер надбавки импортера, оптовой надбавки (с учетом надбавки импортера), торговой надбавки (с учетом оптовой надбавки и надбавки импортера) на импортируемые (реимпортируемые) потребительские товары
не должен превышать размера, установленного в приложении 1, независимо от количества юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, участвующих в реализации потребительских товаров.
К отпускным ценам производителей, субъектов хозяйствования, осуществляющих хранение потребительских товаров из стабилизационных фондов, заготовительных организаций, ценам физических лиц на производимые в Республике Беларусь потребительские товары применяются предельные максимальные оптовые надбавки, торговые надбавки (с учетом оптовой надбавки), указанные в приложении 1.“;
в частях третьей и четвертой слова ”май“ и ”84 – 88, 90 и 99“ заменить соответственно словами ”апрель“ и ”59 – 64 и 68“;
в пункте 12:
в части первой:
абзац второй после слов ”(в процентах),“ дополнить словами ”размер примененной надбавки импортера (в процентах),“;
в абзаце третьем слова ”размер оптовой надбавки“ заменить словами ”размер надбавки импортера (в процентах), оптовой надбавки“;
часть вторую после слов ”о скидках,“ дополнить словами ”надбавке импортера,“;
в пункте 14:
часть первую дополнить абзацем следующего содержания:
”операций, определенных в перечнях облисполкомов и Минского горисполкома.“;
дополнить пункт частью следующего содержания:
”Предоставить право облисполкомам и Минскому горисполкому определять перечни товарообменных операций, которые должны содержать предметы товарообменной операции (товары, работы, услуги), а также наименования юридических лиц, между которыми могут осуществляться товарообменные операции на основании соответствующего перечня.“;
в абзаце втором части первой пункта 15 слова ”части тринадцатой пункта 11“ заменить словами ”части пятнадцатой пункта 11“;
пункт 20 дополнить частью следующего содержания:
”Реализация потребительских товаров, указанных в абзаце десятом пункта 23 настоящего постановления, на внутренний рынок по цене выше цены их приобретения или превышающей отпускную цену производителя этих товаров является нарушением определенного порядка установления и применения цен.“;
пункт 23 дополнить абзацами следующего содержания:
”товаров, реализуемых юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для целей их дальнейшей реализации ими за пределы Республики Беларусь, в случае согласования такой реализации потребительских товаров с государственными органами (организациями), указанными в пункте 2 настоящего постановления. Товары, приобретенные для реализации за пределы Республики Беларусь и не использованные на эти цели, могут реализовываться на внутренний рынок иным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по цене, не превышающей отпускную цену, установленную производителем в документе, которым утверждены отпускные цены для внутреннего рынка, на дату реализации потребительского товара этим юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, а в случае, если цена приобретения ниже установленной производителем, – по цене приобретения;
товаров, реализуемых в стерильной зоне аэропортов.“;
приложение 1 к этому постановлению изложить в новой редакции (прилагается);
в приложении 11 к этому постановлению:
графу ”Наименование товаров“ пунктов 2 и 5 изложить в следующей редакции:
”2. Капуста белокочанная свежая, за исключением ранней“;
”5. Лук репчатый, за исключением красного и белого“;
графу ”май 2025 г.“ исключить;
в приложении 12 к этому постановлению:
графу ”Наименование товаров“ пунктов 2 и 5 изложить в следующей редакции:
”2. Капуста белокочанная свежая, за исключением ранней“;
”5. Лук репчатый, за исключением красного и белого“;
графу ”май 2025 г.“ исключить;
1.3. для служебного пользования.
2. Остатки потребительских товаров, указанных в приложении 1
к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 19 октября 2022 г. № 713, сложившиеся у импортеров и субъектов торговли на 14 апреля 2025 г., реализуются:
до нового поступления таких же товаров – по ценам, не превышающим уровень, сложившийся на 14 апреля 2025 г.;
при новом поступлении таких же товаров после 14 апреля 2025 г. – по ценам не выше сформированных в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 октября 2022 г. № 713 на вновь поступившие потребительские товары.
3. Республиканским органам государственного управления, облисполкомам, Минскому горисполкому в месячный срок обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим постановлением и принять иные меры по его реализации.
4. Настоящее постановление вступает в силу в следующем порядке:
абзацы второй – четвертый подпункта 1.1, абзацы восьмой – одиннадцатый, тридцать четвертый, тридцать пятый и тридцать седьмой подпункта 1.2 пункта 1 – через месяц после официального опубликования настоящего постановления;
абзацы третий, четвертый, пятнадцатый – двадцать седьмой, тридцать третий, тридцать девятый подпункта 1.2 пункта 1 – с 15 апреля 2025 г.;
абзацы девятый – двенадцатый подпункта 1.1 пункта 1 – с 13 мая 2025 г.;
подпункт 1.3 пункта 1 – со дня принятия настоящего постановления и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2025 г.;
иные положения настоящего постановления – после его официального опубликования.
Абзацы двадцать восьмой – тридцать второй подпункта 1.2 пункта 1 настоящего постановления действуют по 31 декабря 2025 г.
Премьер-министр
Республики Беларусь А.Турчин
Приложение 1
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
19.10.2022 № 713
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
02.04.2025 № 713(6)
ПЕРЕЧЕНЬ регулируемых потребительских товаров
| Наименование товаров | Предельные максимальные надбавка импортера, оптовая надбавка (с учетом надбавки импортера), торговая надбавка (с учетом оптовой надбавки и надбавки импортера) на импортируемые (реимпортируемые) потребительские товары, процентов | Предельные максимальные оптовая, торговая надбавки (с учетом оптовой) на производимые в Республике Беларусь потребительские товары, процентов |
| МЯСО И МЯСОПРОДУКТЫ | ||
| 1. Говядина в тушах, полутушах, отрубах | 15 | 15 |
| 2. Свинина в тушах, полутушах, отрубах | 15 | 15 |
| 3. Фарш мясной, за исключением фарша из говядины | 15 | 30 |
| 4. Субпродукты мясные пищевые (кроме субпродуктов из птицы) | 15 | 20 |
| 5. Мясо (тушка) кур, цыплят, включая бройлеров | 15 | 15 |
| 6. Полуфабрикаты из мяса кур, цыплят, включая бройлеров, свинины, говядины, в том числе с добавлением немясных ингредиентов | 15 | 30 |
| 7. Субпродукты из кур, цыплят, включая бройлеров | 15 | 20 |
| 8. Пельмени, вареники, равиоли, подушечки мясные | 20 | 40 |
| 9. Колбасные изделия из говядины, свинины, мяса птицы и субпродуктов, в том числе с мясо-растительными и другими добавками, за исключением сырокопченых и сыровяленых | 15 | 20 |
| 10. Консервы мясные, мясо-растительные, растительно-мясные для детского и диетического питания | 15 | 15 |
| РЫБА И ПРОДУКТЫ ИЗ РЫБЫ | ||
| 11. Рыба живая и охлажденная неразделанная, за исключением рыбы лососевых, осетровых, тунцовых пород | 40 | 25 |
| 12. Рыба мороженая неразделанная, за исключением рыбы лососевых, осетровых, тунцовых пород | 40 | 25 |
| 13. Рыба мороженая (филе и разделанная), за исключением рыбы лососевых, осетровых, тунцовых пород | 40 | 25 |
| 14. Рыба соленая и пряного посола, за исключением рыбы лососевых, осетровых, тунцовых пород | 40 | 25 |
| Консервы рыбные | ||
| 15. Консервы рыбные, за исключением консервов из рыбы семейств лососевых, осетровых, тунцовых и тресковых пород | 25 | 25 |
| 16. Пресервы рыбные | 25 | 25 |
| МОЛОКО И МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ | ||
| 17. Молоко коровье пастеризованное, ультрапастеризованное, стерилизованное | 15 | 25 |
| 18. Кефир (биокефир), ряженка из коровьего молока | 15 | 15 |
| 19. Сметана (биосметана) из коровьего молока | 15 | 25 |
| 20. Творог (биотворог) из коровьего молока | 15 | 15 |
| 21. Йогурт (биойогурт) | 30 | 30 |
| 22. Сырок глазированный | 30 | 30 |
| 23. Сухие молочные смеси и каши для детского и диетического питания | 30 | 15 |
| 24. Молочные консервы | 30 | 30 |
| 25. Мороженое молочное, сливочное, пломбир, с заменителем молочного жира | 15 | 30 |
| 26. СЫРЫ твердые, полутвердые из коровьего молока, за исключением сыров с плесенью, копченых, в тертом виде | 15 | 30 |
| МАСЛО И ЖИРЫ | ||
| 27. Масло сливочное, за исключением масла сливочного в мелкой фасовке (20 граммов и менее), масла топленого и шоколадного | 15 | 30 |
| 28. Масло подсолнечное и рапсовое, включая купажированное (смешанное) | 35 | 35 |
| 29. Маргариновая продукция | 25 | 35 |
| 30. ЯЙЦА КУРИНЫЕ свежие | 15 | 35 |
| 31. САХАР-ПЕСОК БЕЛЫЙ, за исключением сахара кристаллического в мелкой фасовке (20 граммов и менее) |
15 | 25 |
| 32. ЧАЙ, за исключением фиточаев, чайных напитков | 40 | 30 |
| 33. КОФЕ растворимый и молотый, за исключением кофе в капсулах | 40 | 40 |
| 34. СОЛЬ ПИЩЕВАЯ, за исключением морской и гималайской | 30 | 40 |
| 35. МУКА ПШЕНИЧНАЯ | 15 | 25 |
| ХЛЕБ И ИЗДЕЛИЯ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ | ||
| 36. Хлеб ржаной, ржано-пшеничный | 15 | 15 |
| 37. Хлеб, изделия булочные из муки пшеничной | 15 | 15 |
| 38. Изделия булочные сдобные из муки пшеничной высшего сорта | 15 | 15 |
| КРУПА | ||
| 39. Рис белый, за исключением риса в варочных пакетах, а также риса Жасмин и Басмати | 40 | 25 |
| 40. Крупа манная | 25 | 25 |
| 41. Пшено, за исключением пшена в варочных пакетах | 25 | 25 |
| 42. Крупа гречневая, за исключением зеленой и крупы гречневой в варочных пакетах | 15 | 35 |
| 43. Крупа овсяная | 15 | 25 |
| 44. Хлопья овсяные | 15 | 25 |
| 45. Крупа перловая, за исключением крупы перловой в варочных пакетах | 15 | 25 |
| 46. Каши для детского и диетического питания | 30 | 15 |
| 47. МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ из пшеницы, за исключением изделий макаронных быстрого приготовления | 15 | 25 |
| КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ | ||
| 48. Вафли | 25 | 50 |
| 49. Пряники | 25 | 50 |
| 50. Печенье, сладости мучные | 25 | 50 |
| 51. Ирис | 25 | 50 |
| 52. Карамель | 25 | 50 |
| 53. Конфеты, глазированные шоколадной глазурью | 25 | 50 |
| 54. Конфеты, глазированные жировой глазурью | 25 | 50 |
| 55. Шоколад | 25 | 50 |
| 56. Мармелад | 25 | 50 |
| 57. Зефир, пастила | 25 | 50 |
| 58. Кондитерские изделия без сахара | 25 | 50 |
| ПЛОДООВОЩНАЯ ПРОДУКЦИЯ | ||
| 59. Картофель свежий продовольственный, за исключением мытого | 15 | 30 |
| Овощи | ||
| 60. Капуста белокочанная свежая | 15 | 30 |
| 61. Лук репчатый | 15 | 30 |
| 62. Свекла свежая столовая, за исключением мытой | 15 | 30 |
| 63. Морковь свежая, за исключением мытой | 15 | 30 |
| 64. Огурцы свежие | 15 | 30 |
| 65. Помидоры свежие | 15 | 30 |
| 66. Чеснок свежий | 30 | 30 |
| 67. Перец сладкий | 30 | 30 |
| Фрукты | ||
| 68. Яблоки свежие | 30 | 30 |
| 69. Груши свежие | 30 | 30 |
| 70. Виноград свежий | 40 | 40 |
| 71. Плоды цитрусовые свежие | 40 | – |
| 72. Бананы свежие | 40 | – |
| КОНСЕРВЫ ОВОЩНЫЕ | ||
| 73. Консервы овощные | 30 | 30 |
| 74. Сок, нектар овощной, плодоовощной | 20 | 30 |
| 75. Консервы, соки и нектары овощные и плодоовощные для детского и диетического питания | 15 | 15 |
| КОНСЕРВЫ ФРУКТОВО-ЯГОДНЫЕ | ||
| 76. Сок, нектар фруктовый, ягодный | 20 | 40 |
| 77. Консервы, соки и нектары фруктовые, ягодные для детского и диетического питания | 15 | 15 |
| НАПИТКИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ | ||
| 78. Вода питьевая, минеральная, за исключением воды в стеклянных бутылках и жестяных банках | 15 | 40 |
| ПРОЧИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ | ||
| 79. Уксус спиртовой | 30 | 30 |
| 80. Сода пищевая | 30 | 30 |
| НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ | ||
| ОДЕЖДА | ||
| Мужская одежда | ||
| 81. Пальто (полупальто), за исключением изделий из натурального меха и натуральной кожи | 55 | 65 |
| 82. Куртка, за исключением курток из натурального меха и натуральной кожи | 55 | 65 |
| 83. Костюм | 55 | 65 |
| 84. Пиджак | 55 | 65 |
| 85. Брюки | 55 | 65 |
| 86. Сорочка верхняя | 55 | 65 |
| 87. Костюм спортивный | 55 | 65 |
| 88. Брюки спортивные | 55 | 65 |
| 89. Головные уборы из разных видов тканей, искусственного меха, комбинированные, фетровые (зимние и демисезонные) | 55 | 65 |
| 90. Свитер, джемпер, жакет, жилет | 55 | 65 |
| 91. Фуфайка | 55 | 65 |
| 92. Майка | 55 | 65 |
| 93. Трусы | 55 | 65 |
| 94. Носки | 25 | 65 |
| Женская одежда | ||
| 95. Пальто (полупальто), за исключением изделий из натурального меха и натуральной кожи | 55 | 65 |
| 96. Куртка, за исключением курток из натурального меха и натуральной кожи | 55 | 65 |
| 97. Костюм из различных видов тканей | 55 | 65 |
| 98. Костюм трикотажный | 55 | 65 |
| 99. Пиджак (жакет) | 55 | 65 |
| 100. Юбка | 55 | 65 |
| 101. Брюки | 55 | 65 |
| 102. Блузка | 55 | 65 |
| 103. Платье трикотажное | 55 | 65 |
| 104. Платье из полушерстяной хлопчатобумажной, смесовой ткани | 55 | 65 |
| 105. Халат домашний | 55 | 55 |
| 106. Свитер, джемпер, жакет, жилет | 55 | 55 |
| 107. Костюм спортивный | 55 | 55 |
| 108. Брюки спортивные | 55 | 55 |
| 109. Трусы | 55 | 65 |
| 110. Головные уборы из разных видов тканей, искусственного меха, комбинированные, фетровые (зимние и демисезонные) | 55 | 65 |
| 111. Шапка (берет) трикотажная | 55 | 65 |
| 112. Платки головные, шарфы | 55 | 65 |
| 113. Сорочка ночная, пижама | 55 | 65 |
| 114. Комплект белья женского | 55 | 65 |
| 115. Фуфайка, майка | 55 | 65 |
| 116. Костюм купальный | 55 | 65 |
| 117. Колготки, носки | 25 | 65 |
| 118. Бюстгальтер | 55 | 65 |
| Детская одежда | ||
| 119. Куртка зимняя и демисезонная | 40 | 40 |
| 120. Пальто (полупальто) зимнее и демисезонное | 40 | 40 |
| 121. Носки | 25 | 40 |
| 122. Брюки | 40 | 40 |
| 123. Костюм, комплект | 40 | 40 |
| 124. Костюм спортивный | 40 | 40 |
| 125. Джемпер, свитер, жакет, жилет | 40 | 40 |
| 126. Сорочка верхняя | 40 | 40 |
| 127. Платье, сарафан, юбка | 40 | 40 |
| 128. Блузка | 40 | 40 |
| 129. Брюки спортивные | 40 | 40 |
| 130. Белье для новорожденных и детей ясельного возраста (конверт, пеленка, ползунки, рубашечка (кофточка), слип (боди) | 40 | 40 |
| 131. Комплект белья детского | 40 | 40 |
| 132. Фуфайка, майка | 40 | 40 |
| 133. Перчатки, варежки трикотажные | 40 | 40 |
| 134. Шапочка трикотажная | 40 | 40 |
| 135. Колготки, гольфы (получулки) | 25 | 40 |
| 136. Трусы | 40 | 40 |
| 137. Сорочка ночная, пижама | 40 | 40 |
| ОБУВЬ | ||
| Мужская обувь | ||
| 138. Сапоги (полусапоги), ботинки | 35 | 55 |
| 139. Полуботинки, туфли | 35 | 55 |
| 140. Туфли кроссовые, кроссовки, кеды (полукеды) | 35 | 55 |
| 141. Туфли летние открытые, сандалеты | 35 | 55 |
| 142. Обувь домашняя | 35 | 55 |
| 143. Обувь резиновая | 35 | 55 |
| Женская обувь | ||
| 144. Сапоги (полусапоги), ботинки | 35 | 55 |
| 145. Полуботинки | 35 | 55 |
| 146. Туфли | 35 | 55 |
| 147. Туфли летние открытые, сандалеты | 35 | 55 |
| 148. Туфли кроссовые, кроссовки, кеды (полукеды) | 35 | 55 |
| 149. Обувь домашняя | 35 | 55 |
| 150. Обувь резиновая | 35 | 55 |
| Детская обувь | ||
| 151. Сапоги (полусапоги), ботинки | 30 | 40 |
| 152. Полуботинки, туфли | 30 | 40 |
| 153. Туфли кроссовые, кроссовки, кеды (полукеды) | 30 | 40 |
| 154. Обувь домашняя | 30 | 40 |
| 155. Обувь резиновая | 30 | 40 |
| МЕБЕЛЬ | ||
| 156. Шкаф для одежды и белья | 30 | 35 |
| 157. Диван, диван-кровать, тахта, кровать | 30 | 35 |
| 158. Мебель для кухни, гарнитур кухонный | 30 | 35 |
| ТЕКСТИЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | ||
| 159. Постельное белье, комплект постельного белья | 30 | 60 |
| 160. Полотенце махровое | 30 | 50 |
| ЭЛЕКТРОТОВАРЫ | ||
| 161. Холодильник, холодильник-морозильник, морозильник бытовой | 40 | 40 |
| 162. Машина стиральная бытовая | 40 | 40 |
| 163. Пылесос бытовой, за исключением робота-пылесоса | 30 | 30 |
| 164. Утюг электрический бытовой | 30 | 30 |
| 165. Мясорубка, блендер бытовой | 30 | 30 |
| 166. Чайник электрический бытовой | 30 | 30 |
| 167. Печь микроволновая | 30 | 30 |
| 168. Плита бытовая электрическая | 30 | 30 |
| 169. Фен для волос | 30 | 30 |
| 170. ТЕЛЕВИЗОР с диагональю не более 43 дюйма | 30 | 30 |
| 171. ГАЗОВАЯ ПЛИТА бытовая | 30 | 30 |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | ||
| 172. Блоки строительные, кирпич | 30 | 30 |
| 173. Обои, за исключением обоев на флизелиновой основе | 30 | 30 |
| 174. Плитка керамическая | 40 | 40 |
| 175. Цемент, сухие строительные смеси | 30 | 30 |
| 176. Шифер, лист кровельный (типа ондулин) | 30 | 30 |
| 177. Изделия сантехкерамики (умывальники, раковины, пьедесталы под умывальники, унитазы, писсуары, биде, бачки смывные, мойки, рукомойники); арматура санитарно-техническая (краны водоразборные и туалетные, краны-смесители) | 30 | 30 |
| 178. Линолеум | 30 | 30 |
| 179. Ламинат | 30 | 30 |
| 180. Сетка-рабица металлическая | 30 | 30 |
| ГАЛАНТЕРЕЯ | ||
| 181. Рюкзаки, ранцы ученические, школьные | 30 | 40 |
| ТОВАРЫ БЫТОВОЙ ХИМИИ | ||
| 182. Лакокрасочные материалы | 55 | 55 |
| 183. Синтетические моющие средства, предназначенные для стирки | 40 | 40 |
| 184. Мыло хозяйственное твердое | 30 | 30 |
| 185. Средства для мытья посуды, за исключением средств для мытья посуды в посудомоечных машинах | 45 | 45 |
| 186. Средства моющие, чистящие для мытья унитаза, ванны | 45 | 45 |
| 187. МЫЛО ТУАЛЕТНОЕ твердое | 35 | 35 |
| ПРОЧИЕ КУЛЬТУРНО-БЫТОВЫЕ ТОВАРЫ | ||
| 188. Игрушки, за исключением книжек и книжек-картинок для рисования или раскрашивания, относящихся к издательской (печатной) продукции, изделий для новогодних и рождественских праздников, карнавалов или прочих развлечений, игрушек для животных | 30 | 30 |
| 189. Коляска детская | 30 | 30 |
| 190. Корма для домашних животных, птиц и рыб | 50 | 30 |
| ПИСЬМЕННЫЕ ТОВАРЫ, КАНЦЕЛЯРСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | ||
| 191. Тетрадь | 20 | 30 |
| 192. Альбом для рисования и черчения | 35 | 40 |
| 193. Наборы цветной бумаги и картона | 35 | 40 |
| 194. Ручка шариковая | 30 | 40 |
| 195. Пенал | 30 | 40 |
| 196. Карандаши чернографитные, цветные и их наборы | 30 | 40 |
| 197. Линейка | 30 | 40 |
| 198. Точилка, ластик | 30 | 40 |
| 199. Краски акварельные, гуашь и их наборы | 30 | 40 |
| ТОВАРЫ ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКИЕ (включая товары для личной гигиены) | ||
| 200. Шампунь | 35 | 35 |
| 201. Зубная паста | 30 | 30 |
| БУМАЖНО-БЕЛОВЫЕ ТОВАРЫ | ||
| 202. Бумага туалетная, салфетки бумажные | 25 | 30 |
| 203. Подгузники, подгузники-трусики, трусы (трусики) впитывающие детские и для взрослых, прокладки (пакеты) женские гигиенические | 30 | 30 |
| 204. Пеленки одноразовые гигиенические впитывающие, вкладыши урологические, вкладыши (прокладки) лактационные | 30 | 30 |
| 205. ВЕЛОСИПЕД | 30 | 40 |
| АВТОМОБИЛИ И ЗАПЧАСТИ | ||
| 206. Автомобиль легковой | 20 | 25 |
| 207. Шины для легкового автомобиля | 20 | 30 |
| 208. Запасные части к легковым автомобилям: | 45 | 35 |
| двигатель (блоки цилиндров, вкладыши коренные и шатунные, кольца поршневые, гильзы, коленчатые валы, шатуны, сальники, прокладки, клапаны, картеры) | ||
| система питания (карбюраторы, баки топливные, топливные насосы, воздушные фильтры, бензопроводы, акселераторы) | ||
| газовое оборудование для автомобилей (баллон газовый, трубопровод топливный, устройство заправочное, клапан газовый, редуктор, дозатор топливной смеси, топливный переключатель, клапан бензиновый) | ||
| система выпуска газов (глушители, приемные и выхлопные трубы, прокладки) | ||
| система охлаждения (радиаторы, вентиляторы, насосы водяные) | ||
| сцепление и его части (диск сцепления, корзина сцепления (нажимной диск), подшипник выжимной) | ||
| коробка передач | ||
| карданный вал | ||
| задний мост | ||
| рама | ||
| колеса и ступицы | ||
| спидометры, тахометры | ||
| подвеска автомобильная (рычаг, сайлент-блок, опора шаровая, амортизатор, пружина, кулак поворотный, стабилизатор, втулка стабилизатора, тяга стабилизатора, пневмостойка) | ||
| рулевое управление (колесо рулевое, вал рулевой, колонка рулевая, рейка рулевая, тяга рулевая, наконечник рулевой) | ||
| тормоза (суппорт, скоба суппорта, колодки тормозные, диск тормозной, барабан тормозной, главный тормозной цилиндр, рабочий тормозной цилиндр, трубка тормозная, усилитель тормозов) | ||
| электрооборудование (свечи зажигания автомобильные и комплекты проводов для свечей зажигания, магнето, генераторы магнето, распределители зажигания, катушки зажигания, стартеры) | ||
| аккумуляторные батареи | ||
| маслофильтры, топливные фильтры | ||
| кузова, двери, оперение (крылья, облицовка радиатора, капоты), бамперы, окно ветровое, сидения | ||
| вентиляция и отопление кузова (воздуховод, дефлектор, панель управления, корпус отопителя, теплообменник, конденсатор климатической установки, компрессор климатической установки, осушитель климатической установки, испаритель климатической установки, шланг хладагента, трубопровод хладагента, воздушный фильтр) | ||
| распределительный вал | ||
| термостаты | ||
| шланги тормозного привода, сцепления и рулевого привода | ||
| система нейтрализации отработавших газов | ||
| ремни зубчатые газораспределительного механизма двигателей автомобилей | ||
| штифт коленчатого вала двигателя | ||
| подшипник муфт выключения сцеплений | ||
| ПРОЧИЕ ТОВАРЫ | ||
| 209. Масло моторное для легковых автомобилей | 35 | 35 |
| 210. Спички | 30 | 40 |
| 211. Картридж сменный для очистки воды | 30 | 30 |

